| 公司名稱: | 天津華建天恒傳動有限責任公司 | ||
| 注冊號: | 120224000060443 | ||
| 成立時間: | 2010-12-20 | 營業(yè)期限: | 2010-12-20至2030-12-19 |
| 法人: | 李建華 | 機構(gòu)代碼: | 566121581 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責任公司 | 注冊資本: | 30700萬人民幣 |
| 登記機關(guān): | 天津市寶坻區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 省份: | tj |
| 注冊地址: | 天津?qū)氎婀?jié)能環(huán)保工業(yè)區(qū) | 信用代碼: | 911202245661215811 |
| 核準時間: | 2019-12-17 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 工業(yè)傳動設備、新能源傳動設備、現(xiàn)代軌道交通傳動設備、船舶傳動設備及其零部件制造、銷售、維修、研發(fā)及相關(guān)技術(shù)開發(fā)、咨詢、轉(zhuǎn)讓;貨物及技術(shù)進出口;風電、太陽能發(fā)電設備及配件的銷售、安裝、調(diào)試、檢修、維護、運行管理服務;輸配電設備的安裝、調(diào)試、檢修、維護、運行管理服務;電氣設備、儀器儀表、電子產(chǎn)品銷售、維修及相關(guān)技術(shù)開發(fā)、服務、咨詢。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | ||










| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京華建國成投資有限責任公司 | - | 公司 | 8180萬人民幣 | 2019 | - | 貨幣 |
| 上海勵晨投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | - | 公司 | 7000萬人民幣 | 2016 | 22.80% | 貨幣 |
| 上海君安湘合信息技術(shù)服務中心(普通合伙) | - | 公司 | 4240萬人民幣 | 2019 | 13.81% | 貨幣 |
| 賀李勇 | - | 自然人 | 2230萬人民幣 | - | 7.26% | - |
| 西藏九證資本投資有限公司 | - | 公司 | 2000萬人民幣 | 2017 | 6.51% | 貨幣 |
| 北京太暉京宏投資管理有限公司 | - | 公司 | 2000萬人民幣 | 2018 | 6.51% | 貨幣 |
| 莫淦明 | - | 自然人 | 1000萬人民幣 | 2019 | 3.26% | 貨幣 |
| 株洲湘淥投資經(jīng)營有限公司 | - | 公司 | 600萬人民幣 | 2012 | 1.95% | 貨幣 |
| 蔡躍新 | - | 自然人 | 500萬人民幣 | - | 1.63% | - |
| 王安良 | - | 自然人 | 350萬人民幣 | - | 1.14% | - |