| 公司名稱: | 天津賽思科技發(fā)展有限公司 | ||
| 注冊號: | 1201101010210 | ||
| 成立時間: | 1999-10-11 | 營業(yè)期限: | 1999-10-11至今 |
| 法人: | 付寶奎 | 機構(gòu)代碼: | 71822293X |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司 | 注冊資本: | 1000萬人民幣 |
| 登記機關(guān): | 天津市東麗區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 省份: | tj |
| 注冊地址: | 天津市東麗區(qū)福山路28號 | 信用代碼: | 9112011071822293XD |
| 核準(zhǔn)時間: | 2019-10-16 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 技術(shù)開發(fā)、咨詢、服務(wù)、轉(zhuǎn)讓(電力產(chǎn)品開發(fā)、儀表自動化、工業(yè)電視監(jiān)控系統(tǒng)、高壓水射流技術(shù)應(yīng)用、車輛管理系統(tǒng)軟件、水處理技術(shù)、多媒體開發(fā));交通設(shè)施、電站配件、電力設(shè)備維修、零售;交通設(shè)施、電力產(chǎn)品加工、制造;交通設(shè)施安裝。(經(jīng)營范圍中涉及國家有專項專營規(guī)定的,按規(guī)定執(zhí)行)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | ||




| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津展鵬科技發(fā)展集團有限公司 | - | 公司 | 510萬人民幣 | 2019 | 51.00% | 貨幣 |
| 付寶奎 | - | 自然人 | 470萬人民幣 | 2019 | 47.00% | 貨幣 |
| 付寶龍 | - | 自然人 | 20萬人民幣 | 2011 | 2.00% | 貨幣 |