| 公司名稱: | 江蘇威倫智能電氣設(shè)備有限公司 | ||
| 注冊號: | |||
| 成立時間: | 2009-12-10 | 營業(yè)期限: | 2009-12-10至2021-12-09 |
| 法人: | 張北京 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 697928764 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司 | 注冊資本: | 10500萬人民幣 |
| 登記機(jī)關(guān): | 揚(yáng)州市邗江區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 省份: | js |
| 注冊地址: | 揚(yáng)州邗江經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)牧羊路3號1 | 信用代碼: | 91321003697928764L |
| 核準(zhǔn)時間: | 2019-05-09 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 電氣設(shè)備、電工器材、高低壓電器元件、電氣傳感元件、智能化元件及環(huán)保工程設(shè)備、戶外真空斷路器、戶外真空重合器、戶外真空負(fù)荷開關(guān)及其戶外產(chǎn)品的智能控制器、智能控制系統(tǒng)、電力電子產(chǎn)品、電器元件、儀表生產(chǎn)、銷售;節(jié)能、環(huán)保、電氣自動化、通訊設(shè)備及軟件產(chǎn)品研發(fā)、制造;成套開關(guān)設(shè)備、變壓器、電纜、辦公自動化產(chǎn)品銷售;自營和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | ||








| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 揚(yáng)州福瑞德電能技術(shù)有限公司 | - | 公司 | 9785萬人民幣 | - | 93.19% | - |
| 揚(yáng)州德云電氣設(shè)備集團(tuán)有限公司 | - | 公司 | 251萬人民幣 | 2009 | 2.39% | 貨幣 |
| 張北京 | - | 自然人 | 110萬人民幣 | - | 1.05% | - |
| 揚(yáng)州旭光自動化有限公司 | - | 公司 | 89萬人民幣 | 2009 | 0.85% | 貨幣 |
| 潘愛斌 | - | 自然人 | 50萬人民幣 | - | 0.48% | - |
| 劉永紅 | - | 自然人 | 50萬人民幣 | - | 0.48% | - |
| 覃玉華 | - | 自然人 | 50萬人民幣 | - | 0.48% | - |
| 邵士安 | - | 自然人 | 30萬人民幣 | - | 0.29% | - |
| 張立洋 | - | 自然人 | 25萬人民幣 | - | 0.24% | - |
| 黃瑋 | - | 自然人 | 20萬人民幣 | - | 0.19% | - |
| 姜全海 | - | 自然人 | 20萬人民幣 | - | 0.19% | - |
| 米娜 | - | 自然人 | 20萬人民幣 | - | 0.19% | - |