| 公司名稱: | 昆山瑞泰智能科技有限公司 | ||
| 注冊號: | 320583000306445 | ||
| 成立時間: | 2009-06-17 | 營業(yè)期限: | 2009-06-17至今 |
| 法人: | 張建偉 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 691341575 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊資本: | 305.56萬人民幣 |
| 登記機(jī)關(guān): | 昆山市市場監(jiān)督管理局 | 省份: | js |
| 注冊地址: | 昆山市玉山鎮(zhèn)元豐路232號8號房 | 信用代碼: | 91320583691341575Y |
| 核準(zhǔn)時間: | 2016-08-19 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 機(jī)器人、智能系統(tǒng)、自動化設(shè)備及相關(guān)產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售、咨詢及技術(shù)服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | ||




| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 張建偉 | - | 自然人 | 133萬人民幣 | 2011 | 43.53% | - |
| 程勝 | - | 自然人 | 73萬人民幣 | 2011 | 23.89% | - |
| 昆山市工研院創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | - | 公司 | 55萬人民幣 | 2013 | 18.00% | - |
| 昆山高新創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | - | 公司 | 30.56萬人民幣 | 2015 | 10.00% | - |
| 劉榮 | - | 自然人 | 10萬人民幣 | 2011 | 3.27% | - |
| 張麗曼 | - | 自然人 | 4萬人民幣 | 2011 | 1.31% | - |