| 公司名稱: | 上海帕奧絲儀表電器有限公司 | ||
| 注冊(cè)號(hào): | 310225000401174 | ||
| 成立時(shí)間: | 2004-05-19 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2004-05-19至2024-05-18 |
| 法人: | 張偉杰 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 762633971 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊(cè)資本: | 50萬(wàn)人民幣 |
| 登記機(jī)關(guān): | 浦東新區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | 省份: | sh |
| 注冊(cè)地址: | 浦東新區(qū)宣橋鎮(zhèn)三灶工業(yè)園區(qū)宣秋路466號(hào) | 信用代碼: | 91310115762633971T |
| 核準(zhǔn)時(shí)間: | 2004-05-19 | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍: | 儀表儀器、建筑電器、水道配件的制造、加工、銷售,自有房屋租賃。【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】 | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 張德琴 | - | 自然人 | 15.5萬(wàn)人民幣 | 2004 | 31.00% | 貨幣 |
| 張偉杰 | - | 自然人 | 10.25萬(wàn)人民幣 | 2004 | 20.50% | 貨幣 |
| 張虹霞 | - | 自然人 | 7.75萬(wàn)人民幣 | 2004 | 15.50% | 貨幣 |
| 張連娥 | - | 自然人 | 7.75萬(wàn)人民幣 | 2004 | 15.50% | 貨幣 |
| 張建飛 | - | 自然人 | 6.25萬(wàn)人民幣 | 2004 | 12.50% | 貨幣 |
| 張玉娥 | - | 自然人 | 2.5萬(wàn)人民幣 | 2004 | 5.00% | 貨幣 |