| 公司名稱: | 萬開供應(yīng)鏈管理集團有限公司 | ||
| 注冊號: | 310101000643848 | ||
| 成立時間: | 2014-05-06 | 營業(yè)期限: | 2014-05-06至2064-05-05 |
| 法人: | 曹金龍 | 機構(gòu)代碼: | 301656206 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 10000萬人民幣 |
| 登記機關(guān): | 黃浦區(qū)市場監(jiān)管局 | 省份: | sh |
| 注冊地址: | 上海市中山南路1420號二層77室 | 信用代碼: | 91310000301656206K |
| 核準時間: | 2018-12-20 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 供應(yīng)鏈管理,國際貨運代理,從事貨物與技術(shù)的進出口業(yè)務(wù),倉儲服務(wù)(除危險品),輸配電成套設(shè)備、高低壓電器元件、儀器儀表的銷售,物業(yè)管理。【依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動】 | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陳寶華 | - | 自然人 | 9900萬人民幣 | 2014 | 99.00% | - |
| 上海坤利配件成套設(shè)備有限公司 | - | 公司 | 100萬人民幣 | 2014 | 1.00% | - |