| 公司名稱: | 上海朗閣電力科技有限公司 | ||
| 注冊號: | 310229001368138 | ||
| 成立時間: | 2009-05-06 | 營業(yè)期限: | 2009-05-06至2049-05-05 |
| 法人: | 吳之春 | 機構代碼: | 688737763 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 2000萬人民幣 |
| 登記機關: | 青浦區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 省份: | sh |
| 注冊地址: | 青浦區(qū)趙巷鎮(zhèn)民實路91號3526室 | 信用代碼: | 91310118688737763D |
| 核準時間: | 2009-05-06 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 光伏新能源系統(tǒng)工程及成套設備的設計、安裝及技術服務,計算機及網(wǎng)絡領域內的技術開發(fā)、技術服務,銷售節(jié)能環(huán)保設備、機電智能控制設備、通用機械及配件、電氣機械及器材、電力成套設備、儀器儀表、計算機軟硬件(除計算機信息系統(tǒng)安全專用產(chǎn)品)?!疽婪毥?jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動】 | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吳之春 | - | 自然人 | 1500萬人民幣 | - | 75.00% | - |
| 朱雅維 | - | 自然人 | 500萬人民幣 | - | 25.00% | - |