| 公司名稱: | 上海中盛投資管理有限公司 | ||
| 注冊號: | 310112000265954 | ||
| 成立時間: | 2000-08-07 | 營業(yè)期限: | 2000-08-07至2020-08-06 |
| 法人: | 袁長金 | 機構代碼: | 632159319 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 3700萬人民幣 |
| 登記機關: | 閔行區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 省份: | sh |
| 注冊地址: | 上海市閔行區(qū)吳中路1050號15幢-1025號 | 信用代碼: | 91310112632159319C |
| 核準時間: | 2000-08-07 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 投資與資產(chǎn)委托管理、資產(chǎn)投資咨詢服務、企業(yè)管理咨詢、企業(yè)形象策劃、銷售金屬材料、機電產(chǎn)品、電子器材、儀器儀表、紡織品?!疽婪毥?jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動】 | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 袁長金 | - | 自然人 | 3000萬人民幣 | 2000 | 81.08% | 貨幣 |
| 袁成 | - | 自然人 | 700萬人民幣 | 2000 | 18.92% | 貨幣 |