| 公司名稱: | 上海奔歐投資管理有限公司 | ||
| 注冊號: | 310141000056889 | ||
| 成立時間: | 2014-02-18 | 營業(yè)期限: | 2014-02-18至2044-02-17 |
| 法人: | 唐銀平 | 機構(gòu)代碼: | 087950024 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊資本: | 100萬人民幣 |
| 登記機關(guān): | 金山區(qū)市場監(jiān)管局 | 省份: | sh |
| 注冊地址: | 上海市金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)環(huán)東一路65弄7號2956室 | 信用代碼: | 913101150879500241 |
| 核準時間: | 2018-05-02 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 投資管理,投資咨詢,企業(yè)管理咨詢,商務(wù)咨詢,資產(chǎn)管理,物業(yè)管理,機械設(shè)備,儀器儀表,家用電器,計算機、軟件及輔助設(shè)備銷售,從事貨物進出口及技術(shù)進出口業(yè)務(wù),倉儲服務(wù)(除危險化學(xué)品)?!疽婪毥?jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動】 | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 陳小特 | - | 自然人 | 51萬人民幣 | 2024 | 51.00% | 貨幣 |
| 唐銀平 | - | 自然人 | 49萬人民幣 | 2024 | 49.00% | 貨幣 |