| 公司名稱: | 上海誠和工程有限公司 | ||
| 注冊號: | 310101000374882 | ||
| 成立時間: | 2006-08-23 | 營業(yè)期限: | 2006-08-23至2046-08-22 |
| 法人: | 王華 | 機構代碼: | 792717527 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 1500萬人民幣 |
| 登記機關: | 黃浦區(qū)市場監(jiān)管局 | 省份: | sh |
| 注冊地址: | 上海市黃浦區(qū)浙江南路58號707室D座 | 信用代碼: | 91310101792717527E |
| 核準時間: | 2019-07-16 | ||
| 經營范圍: | 建筑裝飾及建筑裝飾工程相配套的建筑施工和水、電、通風設備安裝,建筑裝飾設計,自動控制系統(tǒng)設備的銷售及安裝調試服務,計算機網(wǎng)絡科技、自動控制系統(tǒng)領域內的技術服務、技術咨詢、技術開發(fā)、技術轉讓,銷售計算機軟硬件及相關設備,通信設備,光學儀器,辦公家具,五金交電,建筑材料,儀器儀表,機電產品,電子產品,服裝服飾及輔料,辦公用品的銷售,辦公設備租賃,圖文設計制作,展覽展示服務,會務服務,園林綠化,旅游咨詢(不得從事旅行社業(yè)務),商務信息咨詢?!疽婪毥浥鷾实捻椖浚浵嚓P部門批準后方可開展經營活動】 | ||



| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 李東文 | - | 自然人 | 1200萬人民幣 | 2046 | 80.00% | 貨幣 |
| 王華 | - | 自然人 | 300萬人民幣 | 2046 | 20.00% | 貨幣 |