| 公司名稱: | 上海懋弗機械設(shè)備有限公司 | ||
| 注冊號: | 310104000697767 | ||
| 成立時間: | 2017-03-27 | 營業(yè)期限: | 2017-03-27至2047-03-26 |
| 法人: | 秦付敬 | 機構(gòu)代碼: | MA1FR7WE7 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 500萬人民幣 |
| 登記機關(guān): | 徐匯區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 省份: | sh |
| 注冊地址: | 上海市徐匯區(qū)肇嘉浜路159號1003室 | 信用代碼: | 91310104MA1FR7WE72 |
| 核準時間: | 2017-03-27 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 機械設(shè)備及配件、機電設(shè)備、自動化設(shè)備、電線電纜、五金交電、電子產(chǎn)品、金屬材料及制品、建材、儀器儀表、計算機、軟件及輔助設(shè)備、服裝鞋帽、辦公用品、酒店用品、日用百貨的銷售,從事機電設(shè)備領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù),企業(yè)管理咨詢,從事貨物及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)。 【依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動】 | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 唐毛雨 | - | 自然人 | 300萬人民幣 | 2017 | 60.00% | 貨幣 |
| 秦付敬 | - | 自然人 | 200萬人民幣 | 2017 | 40.00% | 貨幣 |