| 公司名稱: | 上海艾普勒管路系統(tǒng)有限公司 | ||
| 注冊號: | 310104000189450 | ||
| 成立時間: | 2001-05-18 | 營業(yè)期限: | 2001-05-18至今 |
| 法人: | 葉旭坤 | 機構(gòu)代碼: | 703349225 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 800萬人民幣 |
| 登記機關: | 徐匯區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 省份: | sh |
| 注冊地址: | 上海市徐匯區(qū)漕寶路78號三層305D10室 | 信用代碼: | 91310104703349225H |
| 核準時間: | 2001-05-18 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 管道、閥門、環(huán)保設備、橡塑制品、儀器儀表、五金、機電設備的銷售,給排水管道、環(huán)保設備、凈化設備、機電設備、儀器儀表、消防設施的安裝、維修,環(huán)保工程,園林綠化工程設計及咨詢,從事貨物進出口及技術進出口業(yè)務?!疽婪毥?jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動】 | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 葉旭坤 | - | 自然人 | 480萬人民幣 | 2001 | 60.00% | 貨幣 |
| 章南燕 | - | 自然人 | 320萬人民幣 | 2001 | 40.00% | 貨幣 |