| 公司名稱: | 頡因環(huán)保工程(上海)有限公司 | ||
| 注冊號: | 310104000612820 | ||
| 成立時間: | 2015-03-23 | 營業(yè)期限: | 2015-03-23至今 |
| 法人: | 程鼎 | 機構代碼: | 332358607 |
| 聯系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 200萬人民幣 |
| 登記機關: | 徐匯區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 省份: | sh |
| 注冊地址: | 上海市徐匯區(qū)田林東路588號B368室 | 信用代碼: | 91310104332358607F |
| 核準時間: | 2017-03-02 | ||
| 經營范圍: | 環(huán)??萍肌⑿履茉纯萍碱I域內的技術開發(fā)、技術咨詢、技術服務、技術轉讓,合同能源管理,環(huán)境工程建設工程專項設計,環(huán)保建設工程專業(yè)施工、機電設備安裝建設工程專業(yè)施工,投資管理,企業(yè)管理咨詢,機械設備、五金交電、電子產品、電氣設備、儀器儀表及零部件、建筑材料、化工產品及原料(除危險化學品、監(jiān)控化學品、煙花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化學品)的銷售,從事貨物及技術進出口業(yè)務?!疽婪毥浥鷾实捻椖?,經相關部門批準后方可開展經營活動】 | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 程鼎 | - | 自然人 | 102萬人民幣 | - | 51.00% | - |
| 沈燕 | - | 自然人 | 98萬人民幣 | - | 49.00% | - |