| 公司名稱: | 上海白玉蘭建設(shè)工程設(shè)備有限公司 | ||
| 注冊號: | 310105000132506 | ||
| 成立時間: | 1998-07-29 | 營業(yè)期限: | 1998-07-29至2018-07-28 |
| 法人: | 藍玲根 | 機構(gòu)代碼: | 631138751 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司(國有控 | 注冊資本: | 350萬人民幣 |
| 登記機關(guān): | 長寧區(qū)市場監(jiān)管局 | 省份: | sh |
| 注冊地址: | 上海市長寧區(qū)長寧路1488弄6號318室 | 信用代碼: | 91310105631138751D |
| 核準時間: | 2017-10-19 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 銷售建筑工程設(shè)備,金屬材料(除貴金屬),機電設(shè)備,環(huán)保設(shè)備,保溫材料,計算機及配件;計算機軟硬件、網(wǎng)絡(luò)工程、消防設(shè)備、環(huán)保工程、無損檢測、自動控制、儀器儀表、機械、化工領(lǐng)域內(nèi)的四技服務(wù),并經(jīng)銷相關(guān)產(chǎn)品(除專項規(guī)定)。【依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動】 | ||




| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海神州工貿(mào)總公司 | - | 公司 | 178.5萬人民幣 | 1998 | 51.00% | 貨幣 |
| 藍玲根 | - | 自然人 | 126.5萬人民幣 | 1998 | 36.14% | 貨幣 |
| 徐萍 | - | 自然人 | 10萬人民幣 | 1998 | 2.86% | 貨幣 |
| 張偉雄 | - | 自然人 | 10萬人民幣 | 1998 | 2.86% | 貨幣 |
| 楊之江 | - | 自然人 | 10萬人民幣 | 1998 | 2.86% | 貨幣 |
| 王亮 | - | 自然人 | 5萬人民幣 | 1998 | 1.43% | 貨幣 |
| 張明旭 | - | 自然人 | 5萬人民幣 | 1998 | 1.43% | 貨幣 |
| 馬治亮 | - | 自然人 | 5萬人民幣 | 1998 | 1.43% | 貨幣 |