| 公司名稱(chēng): | 上海益潔食品銷(xiāo)售有限公司 | ||
| 注冊(cè)號(hào): | 310108000434054 | ||
| 成立時(shí)間: | 2008-06-12 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2008-06-12至2028-06-11 |
| 法人: | 金全鈞 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 676255599 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類(lèi)型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊(cè)資本: | 500萬(wàn)人民幣 |
| 登記機(jī)關(guān): | 靜安區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | 省份: | sh |
| 注冊(cè)地址: | 滬太路1053弄5號(hào)501-7室 | 信用代碼: | 913101066762555991 |
| 核準(zhǔn)時(shí)間: | 2017-05-12 | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍: | 食品流通 ,日用百貨、辦公用品、機(jī)電設(shè)備、服裝服飾、工藝禮品、建筑材料、儀器儀表的銷(xiāo)售?!疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】 | ||


| 股東名稱(chēng) | 投資金額 | 股東類(lèi)型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金全鈞 | - | 自然人 | 275.0萬(wàn)人民幣 | - | 55.00% | - |
| 陳峰 | - | 自然人 | 225.0萬(wàn)人民幣 | - | 45.00% | - |