| 公司名稱: | 上海華星鴻和汽車銷售服務(wù)有限公司 | ||
| 注冊號: | 310107000644137 | ||
| 成立時間: | 2012-01-18 | 營業(yè)期限: | 2012-01-18至2027-01-17 |
| 法人: | 劉亞軒 | 機構(gòu)代碼: | 588746419 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 其他有限責任公司 | 注冊資本: | 800萬人民幣 |
| 登記機關(guān): | 普陀區(qū)市場監(jiān)管局 | 省份: | sh |
| 注冊地址: | 上海市普陀區(qū)眾仁路147號五號樓、七號樓 | 信用代碼: | 913101075887464191 |
| 核準時間: | 2018-07-26 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 南京依維柯品牌汽車銷售,銷售:商用車及九座以上乘用車、摩托車、汽摩配件、機電產(chǎn)品、儀器儀表、金屬材料、紡織品、五金交電、日用百貨、辦公用品,商務(wù)信息咨詢,機動車維修,汽車租賃?!疽婪毥?jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動】 | ||




| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 於海燕 | - | 自然人 | 280萬人民幣 | 2012 | 35.00% | 貨幣 |
| 上海鴻達汽車銷售有限公司 | - | 公司 | 280萬人民幣 | 2012 | 35.00% | 貨幣 |
| 上海普聯(lián)投資咨詢有限公司 | - | 公司 | 240萬人民幣 | 2012 | 30.00% | 貨幣 |