| 公司名稱: | 上海騰孚食品有限公司 | ||
| 注冊號: | 310107001021163 | ||
| 成立時間: | 2018-05-17 | 營業(yè)期限: | 2018-05-17至2028-05-16 |
| 法人: | 翟麗華 | 機構代碼: | MA1G0NMU1 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 500萬人民幣 |
| 登記機關: | 普陀區(qū)市場監(jiān)管局 | 省份: | sh |
| 注冊地址: | 上海市普陀區(qū)玉門路215號3幢1177室 | 信用代碼: | 91310107MA1G0NMU1X |
| 核準時間: | 2018-05-17 | ||
| 經營范圍: | 食品銷售,銷售:食用農產品、日用百貨、五金交電、化妝品、汽車飾品、電子產品、通信設備(除衛(wèi)星電視廣播地面接收設備)、儀器儀表、家用電器、食品添加劑、辦公用品、家居用品、皮革制品、服裝服飾、紙制品、床上用品、勞防用品,電子商務(不得從事增值電信、金融業(yè)務),從事貨物及技術的進出口業(yè)務,會展會務服務,商務信息咨詢?!疽婪毥浥鷾实捻椖?,經相關部門批準后方可開展經營活動】 | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 李春華 | - | 自然人 | 300.0萬人民幣 | - | 60.00% | - |
| 翟麗華 | - | 自然人 | 200.0萬人民幣 | - | 40.00% | - |