| 公司名稱: | 柑橘(上海)環(huán)保工程技術(shù)有限公司 | ||
| 注冊號: | |||
| 成立時間: | 2019-12-06 | 營業(yè)期限: | 2019-12-06至2029-12-05 |
| 法人: | 朱斌 | 機構(gòu)代碼: | MA1G13FC0 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 500萬人民幣 |
| 登記機關(guān): | 普陀區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 省份: | sh |
| 注冊地址: | 上海市普陀區(qū)柳園路556號5幢一層 | 信用代碼: | 91310107MA1G13FC0P |
| 核準時間: | 2020-03-17 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 一般項目:從事環(huán)保技術(shù)、新能源技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務、技術(shù)咨詢,專業(yè)保潔、清洗、消毒服務,銷售:環(huán)保設備、儀器儀表、機械設備、電子產(chǎn)品、五金交電、辦公用品、家具、家用電器、化工產(chǎn)品(除危險化學品、監(jiān)控化學品、民用爆炸物品、煙花爆竹、易制毒化學品)、計算機、軟硬件及輔助設備、第二類醫(yī)療器械。(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動) | ||



| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 王婷 | - | 自然人 | 170萬人民幣 | 2029 | 34.00% | 貨幣 |
| 朱斌 | - | 自然人 | 165萬人民幣 | 2029 | 33.00% | 貨幣 |
| 仲夏 | - | 自然人 | 165萬人民幣 | 2029 | 33.00% | 貨幣 |