| 公司名稱: | 上海寶東投資管理有限公司 | ||
| 注冊號: | 310110000456933 | ||
| 成立時間: | 2008-04-07 | 營業(yè)期限: | 2008-04-07至今 |
| 法人: | 劉海燕 | 機構代碼: | 672733688 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 3000萬人民幣 |
| 登記機關: | 楊浦區(qū)市場監(jiān)管局 | 省份: | sh |
| 注冊地址: | 上海市楊浦區(qū)國賓路36號1901-1室 | 信用代碼: | 91310110672733688H |
| 核準時間: | 2008-04-07 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 投資咨詢,市場信息咨詢與調(diào)查,建筑工程咨詢,景觀規(guī)劃咨詢,商務咨詢(以上咨詢除經(jīng)紀);市場營銷策劃,企業(yè)形象策劃,會務服務,展覽展示服務;投資管理;物業(yè)管理;計算機軟硬件領域內(nèi)的技術開發(fā)、技術轉(zhuǎn)讓、技術咨詢、技術服務;冶金爐料(除專控)、鋼材、金屬材料、機械設備、儀器儀表、金屬礦產(chǎn)品(除??兀?、工藝禮品、化工產(chǎn)品及原料(除危險品)銷售。 【依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動】 | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 劉海燕 | - | 自然人 | 2400萬人民幣 | 2008 | 80.00% | 貨幣 |
| 王震 | - | 自然人 | 600萬人民幣 | 2008 | 20.00% | 貨幣 |