| 公司名稱: | 上海聚視電子技術(shù)有限公司 | ||
| 注冊號: | 310110000368301 | ||
| 成立時(shí)間: | 2005-07-11 | 營業(yè)期限: | 2005-07-11至今 |
| 法人: | 華新國 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 777633608 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊資本: | 50萬人民幣 |
| 登記機(jī)關(guān): | 楊浦區(qū)市場監(jiān)管局 | 省份: | sh |
| 注冊地址: | 上海市楊浦區(qū)楊樹浦路3061弄378幢一樓 | 信用代碼: | 913101107776336081 |
| 核準(zhǔn)時(shí)間: | 2005-07-11 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 電子電器、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)、通訊設(shè)備領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)服務(wù),電子產(chǎn)品、儀器、儀表、家用電器、通訊產(chǎn)品、計(jì)算機(jī)軟硬件的銷售?!疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)】 | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 顧銀華 | - | 自然人 | 14萬人民幣 | 2005 | 28.00% | 貨幣 |
| 張燕 | - | 自然人 | 13.5萬人民幣 | 2005 | 27.00% | 貨幣 |
| 沈亞雄 | - | 自然人 | 12.5萬人民幣 | - | 25.00% | - |
| 華新國 | - | 自然人 | 10萬人民幣 | 2005 | 20.00% | 貨幣 |