| 公司名稱: | 深圳市車安科技發(fā)展有限公司 | ||
| 注冊號: | 440301103370543 | ||
| 成立時間: | 2002-01-30 | 營業(yè)期限: | 2002-01-30至2022-01-30 |
| 法人: | 頓孟元 | 機構代碼: | 734180733 |
| 聯(lián)系方式: | 18025352877 | 官方網(wǎng)址: | www.carsafe.cn |
| 公司類型: | 有限責任公司 | 注冊資本: | (人民幣)2000萬元 |
| 登記機關: | 深圳市市場監(jiān)督管理局 | 省份: | gd |
| 注冊地址: | 深圳市南山區(qū)西麗麻勘路18號第7棟1層、2層A區(qū)、3層 | 信用代碼: | 91440300734180733H |
| 核準時間: | 2017-06-02 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 停車場智能設備、路橋收費系統(tǒng)、樓宇智能化設備、交通設施的技術開發(fā)、銷售及技術維護(不含專營、??亍Yu商品及限制項目);經(jīng)營進出口業(yè)務(法律、行政法規(guī)、國務院決定禁止的項目除外,限制的項目須取得許可后方可經(jīng)營);國內貿易(不含專營、???、專賣商品)。;停車場智能設備、路橋收費系統(tǒng)、樓宇智能化設備、交通設施的生產。; | ||





| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 頓孟元 | 1169.2萬元 | 自然人 | 1,169.2萬元 | - | 58.46% | - |
| 王建軍 | 575萬元 | 自然人 | 575.00萬元 | - | 28.75% | - |
| 楊立新 | 222.2萬元 | 自然人 | 222.2萬元 | - | 11.11% | - |
| 姜漢文 | 33.6萬元 | 自然人 | 33.6萬元 | - | 1.68% | - |