| 公司名稱: | 常州市武進恒發(fā)機械有限公司 | ||
| 注冊號: | 320483000043295 | ||
| 成立時間: | 2000-11-23 | 營業(yè)期限: | 2000-11-25至2050-11-24 |
| 法人: | 曾華良 | 機構(gòu)代碼: | 724198569 |
| 聯(lián)系方式: | 0519-86266288 | 官方網(wǎng)址: | www.czhengfa.cn |
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司 | 注冊資本: | 500萬元人民幣 |
| 登記機關(guān): | 常州市武進區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 省份: | js |
| 注冊地址: | 武進區(qū)前黃鎮(zhèn)寨橋工業(yè)集中區(qū) | 信用代碼: | 91320412724198569X |
| 核準時間: | 2017-07-05 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 機械零部件、五金件、橡塑制品、聚氨酯制品、電子元器件制造,金屬熱處理加工;自營和代理各類商品及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù),國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術(shù)除外。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 曾華良 | - | 自然人 | 25.5萬元 | 2000 | 51.00% | 貨幣 |
| 石燕蘭 | - | 自然人 | 24.5萬元 | 2000 | 49.00% | 貨幣 |
| 曾楷博 | - | 自然人 | 未公開 | - | 未公開 | - |