| 公司名稱: | 深圳市楊森工業(yè)機器人股份有限公司 | ||
| 注冊號: | 440306103615788 | ||
| 成立時間: | 2006-12-12 | 營業(yè)期限: | 2006-12-12至今 |
| 法人: | 楊國森 | 機構(gòu)代碼: | 796644820 |
| 聯(lián)系方式: | 0755-27651022 | 官方網(wǎng)址: | http://www.szyangsen.com |
| 公司類型: | 非上市股份有限公司 | 注冊資本: | (人民幣)1428萬元 |
| 登記機關(guān): | 深圳市市場監(jiān)督管理局 | 省份: | gd |
| 注冊地址: | 深圳市寶安區(qū)石巖街道塘頭社區(qū)塘頭大道西和工業(yè)園B棟廠房一、二樓 | 信用代碼: | 91440300796644820G |
| 核準時間: | 2016-06-07 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 注塑機專用機械手臂的生產(chǎn)和銷售;貨物及技術(shù)進出口。(以上均不含法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定需前置審批項目及禁止項目); | ||








| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 楊國森 | 900萬元 | 自然人 | 900.00萬元 | - | 63.03% | - |
| 河南德瑞恒通高端裝備創(chuàng)業(yè)投資基金有限公司 | 350萬元 | 公司 | 350.00萬元 | - | 24.51% | - |
| 李小燕 | 100萬元 | 自然人 | 100.00萬元 | - | 7.00% | - |
| 深圳市森得瑞股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 78萬元 | 公司 | 78.00萬元 | - | 5.46% | - |