| 公司名稱(chēng): | 優(yōu)利德科技(中國(guó))有限公司 | ||
| 注冊(cè)號(hào): | 441900400064256 | ||
| 成立時(shí)間: | 2003-12-05 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2003-12-05至2020-12-05 |
| 法人: | 洪少俊 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 756466660 |
| 聯(lián)系方式: | 18922986315 | 官方網(wǎng)址: | http://youlide.tmall.com/ |
| 公司類(lèi)型: | 有限責(zé)任公司(臺(tái)港澳 | 注冊(cè)資本: | 7800萬(wàn)香港元 |
| 登記機(jī)關(guān): | 東莞市工商行政管理局 | 省份: | gd |
| 注冊(cè)地址: | 東莞松山湖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)工業(yè)北一路6號(hào) | 信用代碼: | 914419007564666605 |
| 核準(zhǔn)時(shí)間: | 2017-11-17 | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍: | 生產(chǎn)、銷(xiāo)售和維修電子產(chǎn)品、測(cè)試測(cè)量?jī)x器和儀表、機(jī)電產(chǎn)品、高壓配電器配件、電工器材、接插件、電器附件、傳感器、光學(xué)材料及元器件、光學(xué)及光電系統(tǒng)及其零部件、紅外熱成像監(jiān)控系統(tǒng)軟件、夜視系統(tǒng)軟件。設(shè)立研發(fā)機(jī)構(gòu),從事測(cè)試測(cè)量?jī)x器和儀表、電子產(chǎn)品及其零配件的研究、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售電動(dòng)工具、金屬工具及其部件。自有物業(yè)出租。(以上項(xiàng)目不涉及外商投資準(zhǔn)入特別管理措施)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))〓 | ||






| 股東名稱(chēng) | 投資金額 | 股東類(lèi)型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優(yōu)利德集團(tuán)有限公司 | 6615.96萬(wàn)元 | 公司 | 6,615.96萬(wàn)元 | - | 84.82% | 貨幣出資,貨幣出資 |
| 深圳前海千意智合二期投資基金企業(yè)(有限合伙) | 624萬(wàn)元 | 公司 | 624.00萬(wàn)元 | 2017 | 8.00% | 貨幣出資 |
| 珠海橫琴智聯(lián)投資中心(有限合伙) | 251.16萬(wàn)元 | 公司 | 251.16萬(wàn)元 | - | 3.22% | 貨幣出資 |
| 珠海橫琴博瑞投資中心(有限合伙) | 138.84萬(wàn)元 | 公司 | 138.84萬(wàn)元 | - | 1.78% | 貨幣出資 |
| 珠海橫琴博瑞二期投資中心(有限合伙) | 125.58萬(wàn)元 | 公司 | 125.58萬(wàn)元 | 2017 | 1.61% | 貨幣出資 |
| 瑞聯(lián)控股有限公司 | 44.46萬(wàn)元 | 公司 | 44.46萬(wàn)元 | 2017 | 0.57% | 貨幣出資 |