| 公司名稱: | 濰坊奧博儀表科技發(fā)展有限公司 | ||
| 注冊(cè)號(hào): | 370726228001955 | ||
| 成立時(shí)間: | 2002-03-29 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2002-03-29至2052-03-28 |
| 法人: | 張玉芬 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 737218274 |
| 聯(lián)系方式: | 0536-2200677 | 官方網(wǎng)址: | http://www.sdaobo.com/ |
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊(cè)資本: | 1000.000000萬(wàn)人民幣 |
| 登記機(jī)關(guān): | 濰坊市寒亭區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 省份: | sd |
| 注冊(cè)地址: | 濰坊市寒亭區(qū)北海路以西、民主街北側(cè)4C樓座 | 信用代碼: | 91370703737218274T |
| 核準(zhǔn)時(shí)間: | 2015-11-12 | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍: | 貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù);儀表(計(jì)量?jī)x器除外)、通訊產(chǎn)品、自控系統(tǒng)、軟件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售;自控工程安裝與調(diào)試、技術(shù)咨詢與服務(wù);銷售:無(wú)線電設(shè)備及安防監(jiān)控、樓宇自控系統(tǒng)、控制設(shè)備、紙張、化工產(chǎn)品(不含危險(xiǎn)化學(xué)品及易制毒化學(xué)品)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 張玉芬 | 340.6萬(wàn)元 | 自然人 | 340.6萬(wàn)元 | 2011 | 34.06% | 貨幣 |
| 郭宣杰 | 221.39萬(wàn)元 | 自然人 | 221.39萬(wàn)元 | 2011 | 22.14% | 貨幣 |
| 張學(xué)增 | 153.27萬(wàn)元 | 自然人 | 153.27萬(wàn)元 | 2011 | 15.33% | 貨幣 |
| 濰坊奧博計(jì)量校準(zhǔn)有限公司 | 148.5萬(wàn)元 | 公司 | 148.5萬(wàn)元 | 2010 | 14.85% | 貨幣 |
| 郭宣曉 | 76.635萬(wàn)元 | 自然人 | 76.635萬(wàn)元 | 2011 | 7.66% | 貨幣 |
| 王俊 | 42.575萬(wàn)元 | 自然人 | 42.575萬(wàn)元 | 2011 | 4.26% | 貨幣 |
| 劉瑩 | 17.03萬(wàn)元 | 自然人 | 17.03萬(wàn)元 | 2011 | 1.70% | 貨幣 |