好男人香蕉影院-久草资源在线-欧美绿帽交换xxx-国产又粗又硬-亚洲第一黄色-免费看91视频-国产成人综合久久精品推-欧美v日韩-在线观看 中文字幕-亚洲不卡在线观看-日韩欧美国产综合-av网址观看-久久性感美女视频-久久精品一区二区三区四区-久久av网站-日韩中文字幕免费在线-欧美特黄一级大片

歡迎來到圖頁網(wǎng)

掃碼關(guān)注

圖頁網(wǎng)
微信掃碼關(guān)注

 
 
  • 工商信息

  • 公司名稱: 北京沃爾德金剛石工具股份有限公司
    注冊號: 110105009887379
    成立時間: 2006-08-31 營業(yè)期限: 2006-08-31至今
    法人: 陳繼鋒 機(jī)構(gòu)代碼: 793430771
    聯(lián)系方式: 58411388-8102 官方網(wǎng)址: www.worldiatools.com
    公司類型: 其他股份有限公司(非 注冊資本: 6000 萬元
    登記機(jī)關(guān): 朝陽分局 省份: bj
    注冊地址: 北京市朝陽區(qū)酒仙橋路東路1號院7號廠房7-12東五層H-03室 信用代碼: 911101057934307714
    核準(zhǔn)時間: 2017-07-18
    以上內(nèi)容由
    提供
    經(jīng)營范圍: 生產(chǎn)金剛石刀具;銷售金剛石、機(jī)械設(shè)備、五金交電、電子產(chǎn)品、礦產(chǎn)品、建材、化工產(chǎn)品(不含危險化學(xué)品)、工藝品、日用品;貨物進(jìn)出口;技術(shù)進(jìn)出口;代理進(jìn)出口。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目,開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。)
    1 / 1

    北京沃爾德金剛石工具股份有限公司 超硬道具 鉆石刀輪 智能裝備展2E62

    點擊:566    查看原圖   

    更多
    聯(lián)系方式

    電話:010-58411388(總機(jī))
    傳真:010-58411388-8020
    郵箱:admin@worldiatools.com marketing@worldiatools.com
    微信: worldiatools_2014
    地址:北京市朝陽區(qū)酒仙橋路東路1號院7號廠房7-12東五層H-03室
    廠址:河北省廊坊市大廠潮白河工業(yè)區(qū)工業(yè)二路東側(cè)(065300)





     




  • 主要高管

      • 周立軍
      • 周立軍
      • -監(jiān)事
      • 李志宏
      • 李志宏
      • -獨立董事
      • 田雨
      • 田雨
      • -董事
      • 陳繼鋒
      • 陳繼鋒
      • -董事長-經(jīng)理
      • 朱曉東
      • 朱曉東
      • -獨立董事
      • 李漢生
      • 李漢生
      • -監(jiān)事會主席
      • 于志宏
      • 于志宏
      • -董事
      • 唐文林
      • 唐文林
      • -董事
      • 張宗超
      • 張宗超
      • -監(jiān)事
      • 強(qiáng)桂英
      • 強(qiáng)桂英
      • -獨立董事
      • 周立軍
      • 周立軍
      • -監(jiān)事
      • 李志宏
      • 李志宏
      • -獨立董事
      • 田雨
      • 田雨
      • -董事
      • 陳繼鋒
      • 陳繼鋒
      • -董事長-經(jīng)理
      • 朱曉東
      • 朱曉東
      • -獨立董事
      • 李漢生
      • 李漢生
      • -監(jiān)事會主席
      • 于志宏
      • 于志宏
      • -董事
      • 唐文林
      • 唐文林
      • -董事
      • 張宗超
      • 張宗超
      • -監(jiān)事
      • 強(qiáng)桂英
      • 強(qiáng)桂英
      • -獨立董事
  • 股東信息

  • 股東名稱 投資金額 股東類型 認(rèn)繳金額 認(rèn)繳時間 占股比例 認(rèn)繳形式
    陳繼鋒 2705.5萬元 自然人 1,352.75萬元 2012 - 知識產(chǎn)權(quán)-其他
    蘇州工業(yè)園區(qū)禾源北極光創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) - 公司 244.896萬元 2015 4.08% 貨幣
    達(dá)晨銀雷高新(北京)創(chuàng)業(yè)投資有限公司 130.4348萬元 公司 130.4348萬元 2012 2.17% 貨幣
    北京華創(chuàng)盛景創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙) 97.2826萬元 公司 97.2826萬元 2012 1.62% 貨幣
    北京啟迪匯德創(chuàng)業(yè)投資有限公司 54.3479萬元 公司 54.3479萬元 2012 0.91% 貨幣
    楊諾 49.5萬元 自然人 49.5萬元 2012 0.82% 貨幣
    李樹輝 - 自然人 46.866萬元 2015 0.78% 貨幣
    王義偉 - 自然人 35.874萬元 2015 0.60% 貨幣
    天津分享星空股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) 32.6087萬元 公司 32.6087萬元 2012 0.54% 貨幣
    達(dá)孜縣泰興達(dá)創(chuàng)業(yè)投資有限公司 27.1739萬元 公司 27.1739萬元 2012 0.45% 貨幣
    唐文林 15.5437萬元 自然人 15.5437萬元 2012 0.26% 貨幣
    陳濤 13.9891萬元 自然人 13.9891萬元 2012 0.23% 貨幣
    李清華 12.4348萬元 自然人 12.4348萬元 2012 0.21% 貨幣
    張宗超 10.8804萬元 自然人 10.8804萬元 2012 0.18% 貨幣
    彭坤 10.8804萬元 自然人 10.8804萬元 2012 0.18% 貨幣
    喬金勇 7.7717萬元 自然人 7.7717萬元 2012 0.13% 貨幣
    陳士磊 4.663萬元 自然人 4.663萬元 2012 0.08% 貨幣
    北京華創(chuàng)策聯(lián)創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙) 2.7174萬元 公司 2.7174萬元 2012 0.05% 貨幣
    王青立 1.5543萬元 自然人 1.5543萬元 2012 0.03% 貨幣
    何敏 1.5543萬元 自然人 1.5543萬元 2012 0.03% 貨幣
    陳繼鋒 2705.5萬元 自然人 1,352.75萬元 2012 - 知識產(chǎn)權(quán)-其他
    蘇州工業(yè)園區(qū)禾源北極光創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) - 公司 244.896萬元 2015 4.08% 貨幣
    達(dá)晨銀雷高新(北京)創(chuàng)業(yè)投資有限公司 130.4348萬元 公司 130.4348萬元 2012 2.17% 貨幣
    北京華創(chuàng)盛景創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙) 97.2826萬元 公司 97.2826萬元 2012 1.62% 貨幣
    北京啟迪匯德創(chuàng)業(yè)投資有限公司 54.3479萬元 公司 54.3479萬元 2012 0.91% 貨幣
    楊諾 49.5萬元 自然人 49.5萬元 2012 0.82% 貨幣
    李樹輝 - 自然人 46.866萬元 2015 0.78% 貨幣
    王義偉 - 自然人 35.874萬元 2015 0.60% 貨幣
    天津分享星空股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) 32.6087萬元 公司 32.6087萬元 2012 0.54% 貨幣
    達(dá)孜縣泰興達(dá)創(chuàng)業(yè)投資有限公司 27.1739萬元 公司 27.1739萬元 2012 0.45% 貨幣
    唐文林 15.5437萬元 自然人 15.5437萬元 2012 0.26% 貨幣
    陳濤 13.9891萬元 自然人 13.9891萬元 2012 0.23% 貨幣
    李清華 12.4348萬元 自然人 12.4348萬元 2012 0.21% 貨幣
    張宗超 10.8804萬元 自然人 10.8804萬元 2012 0.18% 貨幣
    彭坤 10.8804萬元 自然人 10.8804萬元 2012 0.18% 貨幣
    喬金勇 7.7717萬元 自然人 7.7717萬元 2012 0.13% 貨幣
    陳士磊 4.663萬元 自然人 4.663萬元 2012 0.08% 貨幣
    北京華創(chuàng)策聯(lián)創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙) 2.7174萬元 公司 2.7174萬元 2012 0.05% 貨幣
    王青立 1.5543萬元 自然人 1.5543萬元 2012 0.03% 貨幣
    何敏 1.5543萬元 自然人 1.5543萬元 2012 0.03% 貨幣
圖頁網(wǎng)
礼泉县| 安庆市| 吉林市| 忻城县| 石狮市| 新丰县| 安国市| 黎平县| 湘潭市| 揭东县| 神木县| 偏关县| 乾安县| 合山市| 株洲县| 古田县| 灌南县| 贺兰县| 尖扎县| 开化县| 晴隆县| 鹰潭市| 澜沧| 昭平县| 武陟县| 海门市| 永靖县| 汽车| 关岭| 梁平县| 汉源县| 买车| 凤凰县| 彭阳县| 铜川市| 旬邑县| 泗水县| 固始县| 木兰县| 元朗区| 郁南县|