| 公司名稱: | 浙江納迪克數(shù)控設(shè)備有限公司 | ||
| 注冊號: | 330482000049870 | ||
| 成立時間: | 2010-10-27 | 營業(yè)期限: | 2010-10-27至2060-10-26 |
| 法人: | 張江龍 | 機構(gòu)代碼: | 563345520 |
| 聯(lián)系方式: | 057389172333 | 官方網(wǎng)址: | http://zjndksksb.cn.china.cn |
| 公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 3580.000000萬人民幣 |
| 登記機關(guān): | 平湖市市場監(jiān)督管理局 | 省份: | zj |
| 注冊地址: | 平湖市新埭鎮(zhèn)創(chuàng)業(yè)路118號 | 信用代碼: | 91330482563345520J |
| 核準時間: | 2016-05-13 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 生產(chǎn)、加工、銷售:加工中心、數(shù)控設(shè)備和數(shù)控系統(tǒng)、數(shù)控電加工機床;設(shè)備租賃;批發(fā)、零售:紡織品、服裝、家庭用品、家用電器、建材、化工產(chǎn)品(除危險和易制毒化學(xué)品)、機械設(shè)備、電子產(chǎn)品、玻璃制品;從事各類商品及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)。 | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 張江龍 | 2417.6萬元 | 自然人 | 2,417.6萬元 | - | 67.53% | - |
| 陳巧玲 | 1162.4萬元 | 自然人 | 1,162.4萬元 | - | 32.47% | - |