| 公司名稱: | 沈陽創(chuàng)新設(shè)計服務(wù)有限公司 | ||
| 注冊號: | 210131000022091 | ||
| 成立時間: | 2002-03-15 | 營業(yè)期限: | 2002-03-15至今 |
| 法人: | 張劍 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 734671778 |
| 聯(lián)系方式: | 13514265302 | 官方網(wǎng)址: | http://www.syidid.com/ |
| 公司類型: | 其他有限責(zé)任公司 | 注冊資本: | 1052.631600萬人民幣 |
| 登記機(jī)關(guān): | 沈陽市渾南區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 省份: | ln |
| 注冊地址: | 遼寧省沈陽市東陵區(qū)創(chuàng)新路155-5號738室 | 信用代碼: | 912101067346717784 |
| 核準(zhǔn)時間: | 2018-02-27 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 工業(yè)產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)計;工業(yè)設(shè)計咨詢及技術(shù)服務(wù);計算機(jī)軟件開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù);系統(tǒng)集成;機(jī)床技術(shù)咨詢、服務(wù);企業(yè)策劃;工業(yè)設(shè)計培訓(xùn);宣傳片制作;平面設(shè)計;環(huán)藝設(shè)計;圖文制作;會議服務(wù);展覽展示設(shè)計、服務(wù);工業(yè)產(chǎn)品測試;樣品、樣機(jī)制作;機(jī)器人、機(jī)床、計算機(jī)、實驗設(shè)備、機(jī)電設(shè)備、教學(xué)儀器、建筑材料銷售;計算機(jī)軟硬件技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)及銷售;實驗室設(shè)備、教學(xué)設(shè)備、油田設(shè)備及模型設(shè)計、開發(fā)、制造、銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動。) | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 張劍 | 838.75萬元 | 自然人 | 838.75萬元 | - | 79.68% | - |
| 付彬 | 62.5萬元 | 自然人 | 62.5萬元 | - | 5.94% | - |
| 沈陽渾南科技城發(fā)展有限公司 | 52.6316萬元 | 公司 | 52.6316萬元 | 2018 | 5.00% | 貨幣 |
| 李建平 | 31.25萬元 | 自然人 | 31.25萬元 | - | 2.97% | - |
| 孫英 | 30萬元 | 自然人 | 30.00萬元 | - | 2.85% | - |
| 劉思維 | 18.75萬元 | 自然人 | 18.75萬元 | - | 1.78% | - |
| 楊志龍 | 18.75萬元 | 自然人 | 18.75萬元 | - | 1.78% | - |