| 公司名稱: | 寧波懿德電氣有限公司 | ||
| 注冊號: | 330200400078292 | ||
| 成立時間: | 2013-09-11 | 營業(yè)期限: | 2013-09-11至2033-09-10 |
| 法人: | 胡溢華 | 機構(gòu)代碼: | 074909815 |
| 聯(lián)系方式: | 13732173849 | 官方網(wǎng)址: | www.cn-mlelectric.com |
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司(中外合 | 注冊資本: | 1000.000000萬人民幣 |
| 登記機關(guān): | 寧波市市場監(jiān)督管理局國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)(新材料科技城)分局 | 省份: | zj |
| 注冊地址: | 寧波高新區(qū)院士路66號創(chuàng)業(yè)大廈5-18-9室 | 信用代碼: | 91330201074909815A |
| 核準時間: | 2016-04-18 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 智能電器設(shè)備、高低壓開關(guān)設(shè)備及元件、軟啟動、變頻器、電力系統(tǒng)自動化產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、防雷器接地裝置的研發(fā)、制造。 | ||








| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 寧波懿德投資管理有限公司 | - | 公司 | 800.0萬元 | - | 80.00% | - |
| SUNFIRE INVESTMENT CO.,LTD(英屬維爾京群島) | - | 公司 | 200.0萬元 | - | 20.00% | - |