| 公司名稱: | 沈陽西諾爾電氣有限公司 | ||
| 注冊號: | 210103000019898 | ||
| 成立時間: | 2004-04-06 | 營業(yè)期限: | 2004-04-06至2019-04-05 |
| 法人: | 曲明東 | 機構代碼: | 760059611 |
| 聯(lián)系方式: | 23993639 | 官方網(wǎng)址: | www.sienle.com |
| 公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 1000.000000萬人民幣 |
| 登記機關: | 沈陽市和平區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 省份: | ln |
| 注冊地址: | 沈陽市和平區(qū)三好街90-1號(2-12-1) | 信用代碼: | 912101027600596111 |
| 核準時間: | 2017-03-29 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 軟起動器組裝、微機控制器組裝、變頻器組裝;工業(yè)自動化產(chǎn)品、工業(yè)電氣產(chǎn)品、機電產(chǎn)品、環(huán)保設備、水處理設備、儀器儀表、計算機軟硬件及外部設備、電力電子產(chǎn)品、光伏發(fā)電設備及控制系統(tǒng)技術開發(fā)、銷售、技術咨詢及維修服務;智能井房、農(nóng)田灌溉射頻卡設備、智能系統(tǒng)制作;計算機系統(tǒng)安裝、集成;機電工程、建筑智能化工程、弱電工程設計施工。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動。) | ||






| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 狄維鹍 | 530萬元 | 自然人 | 530.00萬元 | - | 53.00% | - |
| 曲明東 | 120萬元 | 自然人 | 120.00萬元 | - | 12.00% | - |
| 郝文學 | 110萬元 | 自然人 | 110.00萬元 | - | 11.00% | - |
| 曲艷軍 | 100萬元 | 自然人 | 100.00萬元 | - | 10.00% | - |
| 劉培章 | 50萬元 | 自然人 | 50.00萬元 | - | 5.00% | - |
| 王曉崗 | 50萬元 | 自然人 | 50.00萬元 | - | 5.00% | - |
| 李心忠 | 20萬元 | 自然人 | 20.00萬元 | - | 2.00% | - |
| 喬樹娥 | 20萬元 | 自然人 | 20.00萬元 | - | 2.00% | - |