| 公司名稱: | 上海鈞科壓縮機技術(shù)有限公司 | ||
| 注冊號: | 310228001010393 | ||
| 成立時間: | 2007-04-02 | 營業(yè)期限: | 2007-04-02至2027-03-31 |
| 法人: | 馬健 | 機構(gòu)代碼: | 660761972 |
| 聯(lián)系方式: | 021-39557218 | 官方網(wǎng)址: | http://ipowrtec.cnnig.com |
| 公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 50萬人民幣 |
| 登記機關(guān): | 金山區(qū)市場監(jiān)管局 | 省份: | sh |
| 注冊地址: | 上海市金山工業(yè)區(qū)高樓村6組1095號5號樓 | 信用代碼: | 913101166607619720 |
| 核準時間: | 2007-04-02 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 從事壓縮機領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務、技術(shù)咨詢,壓縮機及零配件,機電設備制造加工維修銷售,儀器儀表,五金交電,金屬材料銷售。【依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動】 | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 石毅 | 25萬元 | 自然人 | 25.00萬元 | - | 50.00% | 貨幣 |
| 馬健 | 25萬元 | 自然人 | 25.00萬元 | - | 50.00% | 貨幣 |