| 公司名稱: | 濟(jì)南佳舜壓縮機(jī)銷售有限公司 | ||
| 注冊號: | 370112200009288 | ||
| 成立時(shí)間: | 2004-02-24 | 營業(yè)期限: | 2004-02-24至2034-02-23 |
| 法人: | 劉方慶 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 75918495X |
| 聯(lián)系方式: | 88966675 | 官方網(wǎng)址: | www.jscomp.com |
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊資本: | 50.000000萬 |
| 登記機(jī)關(guān): | 濟(jì)南市歷城區(qū)工商行政管理局 | 省份: | sd |
| 注冊地址: | 濟(jì)南市歷城區(qū)山大北路54號2號樓2-404室 | 信用代碼: | 9137011275918495X7 |
| 核準(zhǔn)時(shí)間: | 2016-06-01 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 空氣壓縮機(jī)、零配件及專用潤滑油、氣動元件、電氣設(shè)備、機(jī)械設(shè)備及配件的批發(fā)、零售;空氣壓縮機(jī)安裝及技術(shù)服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 劉方慶 | 27.5萬元 | 自然人 | 27.5萬元 | - | 55.00% | - |
| 劉金泉 | 22.5萬元 | 自然人 | 22.5萬元 | - | 45.00% | - |