| 公司名稱: | 石家莊天方壓縮機(jī)技術(shù)咨詢有限公司 | ||
| 注冊號: | 130102000053701 | ||
| 成立時間: | 2014-05-08 | 營業(yè)期限: | 2014-05-08至2034-05-07 |
| 法人: | 閆俊生 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 308026207 |
| 聯(lián)系方式: | 13903319156 | ||
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊資本: | 33.200000萬人民幣 |
| 登記機(jī)關(guān): | 長安區(qū)工商行政管理局 | 省份: | heb |
| 注冊地址: | 石家莊長安區(qū)翟營北大街15號簡筑家園6-1-704 | 信用代碼: | 911301023080262078 |
| 核準(zhǔn)時間: | 2017-04-05 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 壓縮機(jī)技術(shù)咨詢、房屋租賃(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 閆俊生 | 21.2萬元 | 自然人 | 21.2萬元 | - | 63.86% | - |
| 郭秀生 | 3萬元 | 自然人 | 3.00萬元 | - | 9.04% | - |
| 李榮華 | 3萬元 | 自然人 | 3.00萬元 | - | 9.04% | - |
| 麻玉華 | 2萬元 | 自然人 | 2.00萬元 | - | 6.02% | - |
| 謝建宗 | 2萬元 | 自然人 | 2.00萬元 | - | 6.02% | - |
| 吳志玲 | 2萬元 | 自然人 | 2.00萬元 | - | 6.02% | - |