| 公司名稱: | 深圳英開新能源科技有限公司 | ||
| 注冊(cè)號(hào): | 440306102834725 | ||
| 成立時(shí)間: | 2004-03-31 | 營業(yè)期限: | 2004-03-31至2034-03-31 |
| 法人: | 劉國爐 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 76047782-1 |
| 聯(lián)系方式: | 18567637168 | ||
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司 | 注冊(cè)資本: | (人民幣)10500萬元 |
| 登記機(jī)關(guān): | 深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 省份: | gd |
| 注冊(cè)地址: | 深圳市南山區(qū)西麗街道南崗第二工業(yè)園五棟六樓 | 信用代碼: | 914403007604778210 |
| 核準(zhǔn)時(shí)間: | 2016-07-08 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 新能源技術(shù)研發(fā)。;新能源汽車驅(qū)動(dòng)器、充電樁、變頻調(diào)速控制器、計(jì)算機(jī)軟件的技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。; | ||



| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 劉國爐 | 5355萬元 | 自然人 | 5,355.00萬元 | - | 51.00% | - |
| 劉明松 | 5145萬元 | 自然人 | 5,145.00萬元 | - | 49.00% | - |