| 公司名稱: | 浙江鉑創(chuàng)機(jī)器人科技有限公司 | ||
| 注冊(cè)號(hào): | 330108000332531 | ||
| 成立時(shí)間: | 2017-03-03 | 營業(yè)期限: | 2017-03-03至2037-03-02 |
| 法人: | 沈彥南 | 機(jī)構(gòu)代碼: | MA28MCGA4 |
| 聯(lián)系方式: | 057186016303 | ||
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊(cè)資本: | 1250.000000萬人民幣 |
| 登記機(jī)關(guān): | 杭州市高新區(qū)(濱江)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 省份: | zj |
| 注冊(cè)地址: | 杭州市濱江區(qū)長(zhǎng)河街道濱安路688號(hào)5幢15層1509室 | 信用代碼: | 91330108MA28MCGA4U |
| 核準(zhǔn)時(shí)間: | 2017-03-03 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、成果轉(zhuǎn)讓:機(jī)器人技術(shù);銷售:機(jī)器人、機(jī)器人設(shè)備; | ||




| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 沈彥南 | 687.5萬元 | 自然人 | 687.5萬元 | - | 55.00% | - |
| 李榮煥 | 312.5萬元 | 自然人 | 312.5萬元 | - | 25.00% | - |
| 南京得鼎投資有限公司 | - | 公司 | 250.00萬元 | 2037 | 20.00% | 貨幣 |