| 公司名稱: | 上海非夕智能科技有限公司 | ||
| 注冊號: | |||
| 成立時間: | 2018-04-02 | 營業(yè)期限: | 2018-04-02至2068-04-01 |
| 法人: | 王世全 | 機構代碼: | MA1GBY102 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責任公司(中外合 | 注冊資本: | 300萬美元 |
| 登記機關: | 上海市工商行政管理局 | 省份: | sh |
| 注冊地址: | 上海市閔行區(qū)東川路555號乙樓3064室 | 信用代碼: | 91310000MA1GBY1028 |
| 核準時間: | 2018-04-02 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 智能化科技、機器人科技、信息技術、軟件科技、網(wǎng)絡科技領域內的技術開發(fā)、技術轉讓、技術咨詢、技術服務,機器人及其零部件、智能化設備、工業(yè)自動化產(chǎn)品、自動化控制設備銷售和安裝,從事貨物及技術進出口業(yè)務?!疽婪毥?jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動】 | ||




| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flexiv Robotics,Ltd. | 297萬元 | 公司 | 297.00萬元 | - | 99.00% | 貨幣 |
| 上海非夕機器人科技有限公司 | 3萬元 | 公司 | 3.00萬元 | - | 1.00% | 貨幣 |