| 公司名稱: | 淄博奧瑞科機(jī)電科技有限公司 | ||
| 注冊(cè)號(hào): | 370303280009340 | ||
| 成立時(shí)間: | 2010-12-13 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2010-12-13至2030-12-13 |
| 法人: | 崔濂 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 566733190 |
| 聯(lián)系方式: | 0599--3584369 | 官方網(wǎng)址: | http://www.zb-auric.com/ |
| 公司類型: | 其他有限責(zé)任公司 | 注冊(cè)資本: | 100.000000萬人民幣 |
| 登記機(jī)關(guān): | 淄博市工商行政管理局高新區(qū)分局 | 省份: | sd |
| 注冊(cè)地址: | 淄博市高新區(qū)高科技創(chuàng)業(yè)園B座419室 | 信用代碼: | 91370303566733190P |
| 核準(zhǔn)時(shí)間: | 2018-01-22 | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍: | 電器成套設(shè)備及節(jié)能技術(shù)的研發(fā)、技術(shù)推廣及服務(wù);機(jī)械設(shè)備、儀器儀表、機(jī)電產(chǎn)品的銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))** | ||








| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山東理工大奧星科技發(fā)展有限公司 | - | 公司 | 39萬元 | 2010 | 39.00% | 貨幣 |
| 山東科匯電氣股份有限公司 | - | 公司 | 20萬元 | 2010 | 20.00% | 貨幣 |
| 淄博亞能節(jié)能科技有限公司 | - | 公司 | 12萬元 | 2010 | 12.00% | 貨幣 |
| 崔來勝 | - | 自然人 | 6萬人民幣 | - | 6.00% | - |
| 王洪森 | - | 自然人 | 5萬人民幣 | - | 5.00% | - |
| 王文 | - | 自然人 | 4萬人民幣 | - | 4.00% | - |
| 程衛(wèi)東 | - | 自然人 | 3萬人民幣 | - | 3.00% | - |
| 鄒黎 | - | 自然人 | 3萬人民幣 | - | 3.00% | - |
| 姜殿波 | - | 自然人 | 3萬人民幣 | - | 3.00% | - |
| 蔡善儒 | - | 自然人 | 3萬人民幣 | - | 3.00% | - |
| 張鋒 | - | 自然人 | 2萬人民幣 | - | 2.00% | - |