| 公司名稱: | 保定華源電氣新技術(shù)開發(fā)有限公司 | ||
| 注冊號: | 130605000004712 | ||
| 成立時間: | 1998-06-03 | 營業(yè)期限: | 1998-06-03至2048-06-02 |
| 法人: | 李亞明 | 機構(gòu)代碼: | 700759253 |
| 聯(lián)系方式: | 0312-5902855 | 官方網(wǎng)址: | www.bdhydq.com |
| 公司類型: | 有限責任公司(自然人 | 注冊資本: | 1230萬人民幣 |
| 登記機關(guān): | 高新區(qū)工商行政管理局 | 省份: | heb |
| 注冊地址: | 保定市競秀街677號火炬產(chǎn)業(yè)園 | 信用代碼: | 911306057007592531 |
| 核準時間: | 2018-04-20 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 電力自動化控制設備、高低壓成套開關(guān)設備、高低壓無功功率補償裝置、儀器儀表及工業(yè)自動化、建筑自動化設備的研制、開發(fā)、銷售;環(huán)保工程設計,電力設備技術(shù)推廣服務(經(jīng)營范圍中屬于法律、行政法規(guī)規(guī)定須經(jīng)批準的項目應當依法經(jīng)過批準后方可經(jīng)營)。 | ||



| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 劉承洲 | - | 自然人 | 915.247萬元 | 2016 | 74.41% | 貨幣 |
| 呂榮恩 | - | 自然人 | 171.458萬元 | 2016 | 13.94% | 貨幣 |
| 李亞明 | - | 自然人 | 143.295萬元 | 2016 | 11.65% | 貨幣 |