| 公司名稱: | 內(nèi)蒙古亞源機電設(shè)備有限公司 | ||
| 注冊號: | 150200000008137 | ||
| 成立時間: | 2008-08-04 | 營業(yè)期限: | 2008-08-04至2018-08-03 |
| 法人: | 李殿軍 | 機構(gòu)代碼: | 676937143 |
| 聯(lián)系方式: | 7163322 | ||
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊資本: | 300萬人民幣 |
| 登記機關(guān): | 包頭市東河區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 省份: | nmg |
| 注冊地址: | 包頭市東河區(qū)豪德貿(mào)易廣場東南區(qū)三棟3-23號 | 信用代碼: | 911502026769371432 |
| 核準時間: | 2016-11-14 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 許可經(jīng)營項目:無 一般經(jīng)營項目:鋼材、機電設(shè)備、消防器材、建筑材料、儀器儀表、電腦耗材、辦公用品、金屬材料、電線、電纜、五金交電、水泵、閥門、化工產(chǎn)品(危險品除外)、焊接材料、軸承、橡膠制品、警示標志、勞保用品、土產(chǎn)日雜、煤炭、稀土產(chǎn)品、耐火材料、礦產(chǎn)品、日用百貨、木材的銷售;機械設(shè)備、電氣設(shè)備、液壓設(shè)備、電動工具及配件的銷售、檢修、維修、維護和保養(yǎng) | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 李殿軍 | - | 自然人 | 210萬 | - | 70.00% | - |
| 李健生 | - | 自然人 | 90萬 | - | 30.00% | - |