| 公司名稱: | 大連紅星電力集團(tuán)有限公司 | ||
| 注冊(cè)號(hào): | 210283000043600 | ||
| 成立時(shí)間: | 2001-01-18 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2001-01-18至2031-01-17 |
| 法人: | 張麟安 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 311475804 |
| 聯(lián)系方式: | 041189831688 | ||
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊(cè)資本: | 1100萬人民幣 |
| 登記機(jī)關(guān): | 大連市工商行政管理局 | 省份: | ln |
| 注冊(cè)地址: | 遼寧省莊河市黃海大街東段 | 信用代碼: | 912102003114758048 |
| 核準(zhǔn)時(shí)間: | 2017-11-09 | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍: | 真空開關(guān),負(fù)荷開關(guān),低壓開關(guān),高低壓電控設(shè)備,直流電源設(shè)備,操作臺(tái),變壓器,保護(hù)屏,箱 式變電站,開關(guān)計(jì)量箱制造***(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。) | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 張麟安 | - | 自然人 | 600萬元 | 2001 | 54.55% | 實(shí)物 |
| 白玉香 | - | 自然人 | 50萬元 | 2001 | - | 貨幣 |