| 公司名稱: | 光宇延邊蓄電池有限責(zé)任公司 | ||
| 注冊(cè)號(hào): | 222426000004354 | ||
| 成立時(shí)間: | 1998-04-11 | 營業(yè)期限: | 1998-04-11至2029-04-10 |
| 法人: | 王智平 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 702257118 |
| 聯(lián)系方式: | 18643289111 | ||
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊(cè)資本: | 1000萬人民幣 |
| 登記機(jī)關(guān): | 安圖縣市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理局 | 省份: | jl |
| 注冊(cè)地址: | 明月鎮(zhèn)河南路26號(hào) | 信用代碼: | 912224267022571186 |
| 核準(zhǔn)時(shí)間: | 2014-05-04 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 生產(chǎn)銷售蓄電池 電器 電源配件 汽車(除小轎車)銷售***(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)) | ||





| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈爾濱市光宇電源廠 | - | 公司 | 996.000000萬人民幣 | - | 99.60% | - |
| 宋殿權(quán) | - | 自然人 | 1.6萬人民幣 | - | 0.16% | - |
| 劉興權(quán) | - | 自然人 | 0.6萬人民幣 | - | 0.06% | - |
| 張洪勝 | - | 自然人 | 0.3萬人民幣 | - | 0.03% | - |
| 王炳全 | - | 自然人 | 0.3萬人民幣 | - | 0.03% | - |
| 王華西 | - | 自然人 | 0.3萬人民幣 | - | 0.03% | - |
| 王偉功 | - | 自然人 | 0.3萬人民幣 | - | 0.03% | - |
| 武鐵石 | - | 自然人 | 0.3萬人民幣 | - | 0.03% | - |
| 權(quán)太俊 | - | 自然人 | 0.3萬人民幣 | - | 0.03% | - |