| 公司名稱: | 樂昌市優(yōu)泰德電器有限公司 | ||
| 注冊(cè)號(hào): | |||
| 成立時(shí)間: | 2018-03-06 | 營業(yè)期限: | 2018-03-06至今 |
| 法人: | 王偉 | 機(jī)構(gòu)代碼: | MA51CYG4X |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊(cè)資本: | 3000萬人民幣 |
| 登記機(jī)關(guān): | 廣東省韶關(guān)市樂昌市工商行政管理局 | 省份: | gd |
| 注冊(cè)地址: | 樂昌市樂昌產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園金嶺三路11號(hào) | 信用代碼: | 91440281MA51CYG4XN |
| 核準(zhǔn)時(shí)間: | 2018-03-06 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 生產(chǎn)、銷售:廚房電器、家用小電器、塑膠及五金制品、數(shù)碼產(chǎn)品、手機(jī)備用電源、微型馬達(dá)、模具及包裝盒;國內(nèi)貿(mào)易;貨物及技術(shù)進(jìn)出口。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))〓 | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 王偉 | - | 自然人 | 1000萬人民幣 | - | 33.33% | - |
| 深圳市優(yōu)泰德電器有限公司 | - | 公司 | 1000.000000萬人民幣 | - | 33.33% | - |
| 王艷 | - | 自然人 | 900萬人民幣 | - | 30.00% | - |
| 尹文兵 | - | 自然人 | 100萬人民幣 | - | 3.33% | - |