| 公司名稱: | 廣西環(huán)安新能源電力有限公司 | ||
| 注冊號: | 450000000056686 | ||
| 成立時間: | 2013-08-09 | 營業(yè)期限: | 2013-08-09至2033-08-09 |
| 法人: | 楊信 | 機構(gòu)代碼: | 075230070 |
| 聯(lián)系方式: | 18077104466 | ||
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊資本: | 1000萬人民幣 |
| 登記機關(guān): | 南寧市工商行政管理局 | 省份: | gx |
| 注冊地址: | 南寧市青秀區(qū)金浦路6號金湖帝景A-240至A-249號 | 信用代碼: | 914501000752300709 |
| 核準(zhǔn)時間: | 2016-07-19 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 新能源技術(shù)研發(fā);房地產(chǎn)開發(fā);土石方工程;國內(nèi)貿(mào)易,進出口貿(mào)易。(法律、法規(guī)禁止的項目除外,法律、法規(guī)限制的項目取得許可、資質(zhì)后方可經(jīng)營) | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 楊世松 | - | 自然人 | 700萬元 | 2013 | 70.00% | 貨幣 |
| 楊信 | - | 自然人 | 300萬元 | 2013 | 30.00% | 貨幣 |