| 公司名稱: | 萬(wàn)源市太平坎水電有限公司 | ||
| 注冊(cè)號(hào): | 511781000027300 | ||
| 成立時(shí)間: | 2015-07-24 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2015-07-24至今 |
| 法人: | 張雄 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 345712070 |
| 聯(lián)系方式: | 18080693456 | ||
| 公司類型: | 其他有限責(zé)任公司 | 注冊(cè)資本: | 500萬(wàn)人民幣 |
| 登記機(jī)關(guān): | 萬(wàn)源市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 省份: | sc |
| 注冊(cè)地址: | 萬(wàn)源市太平鎮(zhèn)萬(wàn)白路1號(hào)三樓 | 信用代碼: | 91511781345712070W |
| 核準(zhǔn)時(shí)間: | 2015-07-24 | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍: | 籌建。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | ||



| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川鼎源農(nóng)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | - | 公司 | 255萬(wàn)元 | 2016 | 51.00% | 貨幣 |
| 張展 | - | 自然人 | 220萬(wàn)元 | 2016 | 44.00% | 貨幣 |
| 張雄 | - | 自然人 | 15萬(wàn)元 | 2016 | 3.00% | 貨幣 |
| 白浩浩 | - | 自然人 | 10萬(wàn)元 | 2016 | 2.00% | 貨幣 |