| 公司名稱: | 達州聚源興電子商務有限公司 | ||
| 注冊號: | 511702080005291 | ||
| 成立時間: | 2017-08-15 | 營業(yè)期限: | 2017-08-15至今 |
| 法人: | 鄒艾 | 機構(gòu)代碼: | MA664FJ58 |
| 聯(lián)系方式: | 18681252666 | ||
| 公司類型: | 其他有限責任公司 | 注冊資本: | 50萬人民幣 |
| 登記機關(guān): | 通川區(qū)工商質(zhì)監(jiān)局 | 省份: | sc |
| 注冊地址: | 四川省達州市通川區(qū)棕櫚島1號樓副樓-1層至2層 | 信用代碼: | 91511702MA664FJ58X |
| 核準時間: | 2017-08-15 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 銷售、利用互聯(lián)網(wǎng)銷售:電子產(chǎn)品;企業(yè)管理咨詢;企業(yè)形象策劃;公關(guān)服務;商務咨詢;財務咨詢;設(shè)計、制作、代理、發(fā)布廣告(不含氣球廣告);互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)服務;會議及展覽服務;房地產(chǎn)信息咨詢;房地產(chǎn)經(jīng)紀服務。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成都立昇商業(yè)管理有限公司 | - | 公司 | 28萬元 | 2022 | 56.00% | 貨幣 |
| 深圳市前海豐瑞達投資控股有限公司 | - | 公司 | 9萬元 | 2022 | 18.00% | 貨幣 |
| 寧濤 | - | 自然人 | 6.5萬元 | 2022 | 13.00% | 貨幣 |
| 鄒艾 | - | 自然人 | 6.5萬元 | 2022 | 13.00% | 貨幣 |