| 公司名稱: | 水城烏圖河水電開發(fā)有限公司 | ||
| 注冊號: | 520221000008603 | ||
| 成立時間: | 2003-10-23 | 營業(yè)期限: | 2008-05-07至2053-10-23 |
| 法人: | 付業(yè)偉 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 755355432 |
| 聯(lián)系方式: | 13984612659 | ||
| 公司類型: | 其他有限責(zé)任公司 | 注冊資本: | 4000萬人民幣 |
| 登記機(jī)關(guān): | 水城縣市場監(jiān)督管理局 | 省份: | gz |
| 注冊地址: | 貴州省六盤水市水城縣花嘎鄉(xiāng)天心村 | 信用代碼: | 91520221755355432G |
| 核準(zhǔn)時間: | 2017-05-18 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 法律、法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定禁止的不得經(jīng)營;法律、法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定應(yīng)當(dāng)許可(審批)的,經(jīng)審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)后憑許可(審批)文件經(jīng)營;法律、法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定無需許可(審批)的,市場主體自主選擇經(jīng)營。(水電項(xiàng)目開發(fā)。) | ||







| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 六盤水拓源集團(tuán)有限公司 | - | 公司 | 2100萬元 | 2017 | 52.50% | 貨幣 |
| 六盤水市江源電力有限公司 | - | 公司 | 1600萬元 | 2009 | 40.00% | 貨幣 |
| 六盤水拓源集團(tuán)興隆商貿(mào)有限公司 | - | 公司 | 300萬元 | 2008 | 7.50% | 貨幣 |