| 公司名稱: | 上海亥豚智能科技有限公司 | ||
| 注冊(cè)號(hào): | |||
| 成立時(shí)間: | 2019-03-25 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2019-03-25至今 |
| 法人: | 李明昆 | 機(jī)構(gòu)代碼: | MA1J3F4E3 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊(cè)資本: | 50萬(wàn)人民幣 |
| 登記機(jī)關(guān): | 松江區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | 省份: | sh |
| 注冊(cè)地址: | 上海市松江區(qū)滬松路999號(hào)1幢1層 | 信用代碼: | 91310117MA1J3F4E3F |
| 核準(zhǔn)時(shí)間: | 2019-03-25 | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍: | 電子、計(jì)算機(jī)、智能、網(wǎng)絡(luò)科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓,會(huì)展服務(wù),室內(nèi)外裝飾工程,建筑智能化建設(shè)工程設(shè)計(jì)與施工,園林古建筑建設(shè)工程專業(yè)施工,市政公用建設(shè)工程施工,計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程,樓宇智能化系統(tǒng)工程,計(jì)算機(jī)軟硬件及配件、電子產(chǎn)品、通訊器材、智能設(shè)備、家用電器、家居用品、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、燈具、安防設(shè)備、環(huán)保設(shè)備、數(shù)碼產(chǎn)品的批發(fā)零售。【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】 | ||


| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 李明昆 | - | 自然人 | 30萬(wàn)人民幣 | 2039 | 60.00% | 貨幣 |
| 鄧鵬濤 | - | 自然人 | 12.5萬(wàn)人民幣 | 2039 | 25.00% | 貨幣 |
| 劉文強(qiáng) | - | 自然人 | 7.5萬(wàn)人民幣 | - | 15.00% | - |