| 公司名稱: | 云漢芯城(上海)互聯(lián)網(wǎng)科技股份有限公司 | ||
| 注冊號: | 310227001377671 | ||
| 成立時間: | 2008-05-07 | 營業(yè)期限: | 2008-05-07至今 |
| 法人: | 曾燁 | 機構(gòu)代碼: | 674603131 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 股份有限公司(中外合 | 注冊資本: | 4635萬人民幣 |
| 登記機關(guān): | 上海市市場監(jiān)督管理局 | 省份: | sh |
| 注冊地址: | 上海漕河涇開發(fā)區(qū)松江高科技園莘磚公路258號32幢1101室 | 信用代碼: | 913100006746031318 |
| 核準時間: | 2008-05-07 | ||
| 經(jīng)營范圍: | 互聯(lián)網(wǎng)科技、物聯(lián)網(wǎng)科技、電子科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓,設(shè)計、制作各類廣告,利用自有媒體發(fā)布各類廣告,集成電器、模塊電路、電子元器件、接插件、通訊器材、儀器儀表、五金交電、包裝材料批發(fā)零售,從事貨物及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù),電子產(chǎn)品、計算機硬件及配件、通訊器材的網(wǎng)上零售?!疽婪毥?jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動】 | ||










| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認繳金額 | 認繳時間 | 占股比例 | 認繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 曾燁 | - | 自然人 | 1779.2萬人民幣 | - | 38.39% | - |
| 劉云鋒 | - | 自然人 | 741.336萬人民幣 | - | 15.99% | - |
| 武漢力源信息技術(shù)股份有限公司 | - | 公司 | - | - | - | - |
| 蕪湖富海浩研創(chuàng)業(yè)投資基金(有限合伙) | - | 公司 | - | - | - | - |
| 東方富海(上海)創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)(有限合伙) | - | 公司 | - | - | - | - |
| 深圳市創(chuàng)新投資集團有限公司 | - | 公司 | - | - | - | - |
| 豐利財富(北京)國際資本管理股份有限公司 | - | 公司 | - | - | - | - |
| 鎮(zhèn)江紅土創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | - | 公司 | - | - | - | - |
| 富海深灣(蕪湖)移動創(chuàng)新股權(quán)投資基金(有限合伙) | - | 公司 | - | - | - | - |
| 昆山紅土高新創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | - | 公司 | - | - | - | - |
| 上海為賽投資管理中心(有限合伙) | - | 公司 | - | - | - | - |