| 公司名稱(chēng): | 南京泰杰賽智能科技有限公司 | ||
| 注冊(cè)號(hào): | 320104000161164 | ||
| 成立時(shí)間: | 2014-01-02 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2014-01-02至今 |
| 法人: | 林黎明 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 087704579 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類(lèi)型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊(cè)資本: | 1021.364萬(wàn)人民幣 |
| 登記機(jī)關(guān): | 南京市雨花臺(tái)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 省份: | js |
| 注冊(cè)地址: | 南京市雨花臺(tái)區(qū)寧南大道11號(hào)花神大廈304、305、306室 | 信用代碼: | 91320114087704579Q |
| 核準(zhǔn)時(shí)間: | 2019-02-26 | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍: | 電子產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售;計(jì)算機(jī)軟硬件開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售及技術(shù)服務(wù);自動(dòng)化系統(tǒng)工程、通信工程設(shè)計(jì)、安裝、施工及技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | ||






| 股東名稱(chēng) | 投資金額 | 股東類(lèi)型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海正泰投資有限公司 | - | 公司 | 624.4251萬(wàn)人民幣 | - | 61.14% | - |
| 王戎 | - | 自然人 | 239.1718萬(wàn)人民幣 | - | 23.42% | - |
| 戴偉奇 | - | 自然人 | 30.0218萬(wàn)人民幣 | - | 2.94% | - |
| 房建華 | - | 自然人 | 25.67萬(wàn)人民幣 | - | 2.51% | - |
| 黃勤 | - | 自然人 | 25.0182萬(wàn)人民幣 | - | 2.45% | - |
| 楊玉峰 | - | 自然人 | 22.02萬(wàn)人民幣 | - | 2.16% | - |
| 姜文 | - | 自然人 | 18.32萬(wàn)人民幣 | - | 1.79% | - |
| 梁鵬云 | - | 自然人 | 13.36萬(wàn)人民幣 | - | 1.31% | - |
| 馮二洋 | - | 自然人 | 13.3564萬(wàn)人民幣 | - | 1.31% | - |
| 周淑華 | - | 自然人 | 10.0003萬(wàn)人民幣 | - | 0.98% | - |