| 公司名稱: | 蘇州沃柯雷克智能系統(tǒng)有限公司 | ||
| 注冊(cè)號(hào): | 320594000425250 | ||
| 成立時(shí)間: | 2015-06-05 | 營(yíng)業(yè)期限: | 2015-06-05至2065-06-04 |
| 法人: | 張子洋 | 機(jī)構(gòu)代碼: | 339180522 |
| 聯(lián)系方式: | |||
| 公司類型: | 有限責(zé)任公司(自然人 | 注冊(cè)資本: | 203.028萬(wàn)人民幣 |
| 登記機(jī)關(guān): | 蘇州工業(yè)園區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 省份: | js |
| 注冊(cè)地址: | 蘇州工業(yè)園區(qū)雙馬街2號(hào)20號(hào)樓202、203室 | 信用代碼: | 913205943391805224 |
| 核準(zhǔn)時(shí)間: | 2019-08-12 | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍: | 從事智能科技、信息科技、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、租賃機(jī)器人設(shè)備及配件、自動(dòng)化控制設(shè)備、倉(cāng)儲(chǔ)物流設(shè)備、機(jī)械電子設(shè)備及配件;研發(fā)、生產(chǎn)、銷售:光電產(chǎn)品、電子元器件、傳感器及其系統(tǒng)設(shè)備、計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備;從事上述商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | ||






| 股東名稱 | 投資金額 | 股東類型 | 認(rèn)繳金額 | 認(rèn)繳時(shí)間 | 占股比例 | 認(rèn)繳形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 張子洋 | - | 自然人 | 114.69萬(wàn)人民幣 | - | 56.49% | - |
| 朱勇 | - | 自然人 | 24.7萬(wàn)人民幣 | - | 12.17% | - |
| 陶逸之 | - | 自然人 | 18.88萬(wàn)人民幣 | - | 9.30% | - |
| 毛倩 | - | 自然人 | 18.2萬(wàn)人民幣 | - | 8.96% | - |
| 蘇州馳星睿遠(yuǎn)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | - | 公司 | - | - | - | - |
| 蘇州格林投資管理有限公司 | - | 公司 | - | - | - | - |